您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
24 5 45.45 %
18 3 27.27 %
27 3 27.27 %
42 3 27.27 %
6 2 18.18 %
16 2 18.18 %
26 2 18.18 %
29 2 18.18 %
32 2 18.18 %
34 2 18.18 %
35 2 18.18 %
37 2 18.18 %
12 2 18.18 %
3 2 18.18 %
44 2 18.18 %
46 1 9.09 %
15 1 9.09 %
48 1 9.09 %
17 1 9.09 %
47 1 9.09 %
19 1 9.09 %
20 1 9.09 %
9 1 9.09 %
22 1 9.09 %
8 1 9.09 %
49 1 9.09 %
2 1 9.09 %
45 1 9.09 %
28 1 9.09 %
41 1 9.09 %
4 1 9.09 %
33 1 9.09 %
39 1 9.09 %
36 1 9.09 %
7 0 0 %
10 0 0 %
5 0 0 %
25 0 0 %
14 0 0 %
21 0 0 %
23 0 0 %
30 0 0 %
31 0 0 %
38 0 0 %
40 0 0 %
43 0 0 %
13 0 0 %
1 0 0 %
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭