您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024022 1 1 1 1 12 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 36 2 41 2 2 2 5 2 1 16 2 1 1 2 2 2 2 38 39 2 2 2
    2024024 3 3 7 3 2 1 3 3 23 2 3 3 3 35 3 3 46 2 3 3 10 3 3 3 3 2 31 1 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 1 1 43 3 3
    2024025 4 4 1 4 3 2 4 4 1 24 4 4 34 1 4 4 1 3 4 4 1 4 4 4 4 3 1 36 4 2 42 4 4 2 4 11 2 4 3 3 4 4 4 4 38 39 1 4 4
    2024026 5 5 2 5 4 3 5 5 2 1 5 30 1 2 5 5 2 4 5 5 2 5 5 5 5 4 31 1 5 3 1 5 5 5 5 1 3 5 4 22 5 5 32 5 1 39 2 44 5
    2024027 6 6 3 8 5 4 6 6 3 2 6 1 2 3 6 45 3 5 4 6 3 6 6 6 6 5 1 2 6 4 42 6 6 5 6 2 4 6 21 1 6 6 32 6 2 1 3 1 6
    2024028 7 7 4 1 6 13 18 7 4 24 7 2 3 4 7 1 4 6 1 7 4 7 7 7 7 6 2 3 7 5 1 7 7 1 7 3 16 7 1 2 7 7 32 7 3 2 43 44 7
    2024029 1 8 5 2 7 1 1 8 23 24 8 3 34 5 8 2 5 7 2 8 5 8 8 8 8 7 31 4 8 6 2 8 8 2 6 4 1 8 2 3 8 8 1 8 4 3 1 1 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 9 23 1 9 4 1 6 40 3 6 8 3 9 6 9 15 9 9 8 1 5 9 7 3 9 9 3 1 5 2 9 3 4 9 9 2 9 5 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 10 1 2 29 30 2 7 1 4 7 9 4 10 7 10 1 10 10 9 2 36 10 8 4 10 48 4 2 6 3 10 4 5 10 28 3 10 6 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 5 8 10 5 11 8 11 2 20 11 10 3 1 11 9 42 11 1 5 6 7 4 11 5 6 11 1 4 11 7 39 4 44 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 6 46 3 6 12 9 12 3 1 12 11 4 2 12 10 42 12 2 6 1 11 5 12 6 7 12 2 5 12 8 1 5 1 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 7 1 1 7 13 10 13 4 2 13 12 5 3 13 11 42 13 3 7 6 11 6 13 7 8 13 3 6 13 38 2 6 2 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 8 2 2 8 9 11 14 15 20 14 13 6 4 14 12 1 14 48 8 1 1 7 14 8 9 14 4 7 14 1 39 43 3 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 9 3 3 9 1 12 15 1 1 15 14 7 36 15 13 2 15 1 9 6 2 8 15 21 22 15 5 8 15 2 39 1 4 7
    2024037 7 1 7 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 10 4 4 10 2 13 16 2 2 25 15 31 1 16 14 42 16 2 10 1 3 16 16 1 1 16 6 9 16 3 1 43 44 8
    2024038 1 2 1 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 11 5 5 4 3 14 17 3 3 1 26 1 2 17 15 1 17 3 11 2 4 1 17 2 22 17 7 10 17 4 2 1 1 9
    2024039 1 3 2 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 12 6 6 1 4 15 18 15 4 25 1 2 3 18 16 2 18 4 12 3 5 16 17 3 1 18 8 11 18 5 3 2 2 10
    2024040 2 4 3 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 13 7 3 2 5 16 19 1 20 1 2 3 4 19 17 3 19 48 13 4 6 1 1 4 2 19 9 12 19 6 4 3 3 11
    2024041 3 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 14 8 1 3 9 17 20 2 1 2 3 4 5 20 18 4 20 1 14 5 7 2 2 5 3 20 10 13 33 7 5 4 4 49
    2024042 4 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 15 9 2 4 1 10 14 3 2 3 4 5 6 21 41 5 47 2 15 6 8 3 17 6 4 21 11 14 1 8 6 5 5 1
    2024043 5 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 16 10 3 5 2 1 14 4 3 4 5 6 7 22 1 6 1 3 16 1 9 4 17 7 5 27 12 15 2 9 7 6 44 2
    2024044 6 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 17 11 4 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 23 2 7 2 48 17 2 10 5 17 8 6 1 28 16 3 38 8 7 1 3
    2024045 7 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 15 18 12 5 7 4 10 2 6 5 25 1 8 9 24 3 8 3 1 18 3 11 6 17 9 7 27 1 17 4 1 9 8 2 4
    2024046 8 5 1 1 1 5 3 14 3 24 6 2 6 5 16 19 13 6 8 5 1 3 7 6 1 2 9 10 37 4 9 47 2 5 6 12 16 1 10 8 27 2 18 5 2 10 9 3 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    3
    5
    5
    6
    5
    5
    1
    4
    8
    2
    5
    5
    4
    1
    1
    2
    3
    2
    2
    3
    2
    3
    3
    4
    3
    4
    4
    1
    2
    6
    2
    4
    4
    6
    4
    5
    5
    3
    4
    3
    2
    3
    1
    4
    6
    4
    6
    2
    至今
    未开
    8
    5
    1
    1
    1
    5
    3
    14
    3
    0
    6
    2
    6
    5
    16
    19
    13
    6
    8
    5
    1
    3
    7
    6
    1
    2
    9
    10
    0
    4
    9
    0
    2
    0
    0
    12
    0
    1
    10
    8
    0
    2
    18
    5
    2
    10
    9
    3
    5
    最大
    遗漏
    8
    13
    6
    6
    11
    9
    6
    14
    12
    7
    9
    7
    6
    8
    16
    19
    13
    10
    10
    13
    17
    20
    8
    10
    15
    15
    9
    10
    24
    18
    9
    20
    9
    18
    7
    12
    8
    17
    10
    9
    21
    12
    18
    19
    9
    10
    9
    5
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭