您的位置: 首页 » 七段分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成七个区域,每个区域为7的整数倍。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    七段 1 2 3 4 5 6 7
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2
    2024025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2024026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2024027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2024028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 43 6 6 4 6 6 6
    2024029 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 5 7 7 49
    2024030 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8 8 8 40 8 8 2 8 8 6 8 8 1
    2024031 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 6 9 36 9 9 9 1 9 9 3 9 9 7 9 9 2
    2024032 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 7 10 1 10 10 10 2 10 10 4 10 10 8 10 10 3
    2024033 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 24 11 11 11 11 11 7 11 11 11 8 11 2 11 11 11 3 11 11 5 11 11 9 11 11 4
    2024034 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 18 12 12 7 12 12 1 12 12 12 12 12 8 12 12 12 9 12 3 12 12 12 4 12 12 6 12 12 10 12 12 5
    2024035 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 12 13 15 13 13 1 13 13 8 13 13 2 13 13 13 13 13 9 13 13 13 10 13 4 13 13 13 5 13 13 7 13 13 11 13 13 6
    2024036 14 2 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 13 14 1 14 14 2 14 14 9 14 14 3 14 14 14 14 14 10 14 14 14 11 14 5 14 14 14 6 14 14 8 14 14 12 14 14 7
    2024037 15 1 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 14 15 2 15 15 3 15 15 10 15 15 4 15 15 15 15 15 11 15 15 15 12 15 6 15 15 15 7 15 15 9 44 15 13 15 15 8
    2024038 16 2 16 16 16 6 16 8 16 16 16 16 15 16 3 16 16 4 16 16 11 16 16 5 16 16 16 16 16 12 16 16 16 13 16 7 16 16 16 8 16 16 10 1 16 14 16 16 9
    2024039 17 3 17 17 17 7 17 1 17 17 17 17 16 17 4 17 17 5 17 17 12 17 17 6 17 17 17 17 17 13 17 17 17 34 17 8 17 17 17 9 17 17 11 2 17 15 17 17 10
    2024040 18 4 18 18 18 8 18 2 18 18 18 18 17 18 5 18 18 6 18 18 13 18 18 7 18 18 18 18 18 14 18 18 18 1 18 9 18 18 18 10 18 18 12 3 18 16 18 48 11
    2024041 19 2 19 19 19 9 19 3 19 19 19 19 18 19 6 19 19 7 19 19 14 19 19 8 19 19 19 19 19 15 19 19 19 2 19 10 19 19 19 11 19 19 13 4 19 17 19 1 12
    2024042 20 1 20 20 20 6 20 4 20 20 20 20 19 20 7 20 20 8 20 20 15 20 20 9 20 20 20 20 20 16 20 20 20 3 20 11 20 20 20 12 20 20 14 5 20 18 20 2 13
    2024043 21 2 21 21 21 1 21 5 21 21 21 21 20 14 8 21 21 9 21 21 16 21 21 10 21 21 21 21 21 17 21 21 21 4 21 12 21 21 21 13 21 21 15 6 21 19 21 3 14
    2024044 22 3 22 22 22 2 22 6 22 22 22 22 21 1 9 22 22 10 22 22 17 22 22 11 22 22 22 22 22 18 22 22 22 5 22 13 22 38 22 14 22 22 16 7 22 20 22 4 15
    2024045 23 4 23 23 23 3 23 7 23 10 23 23 22 2 10 23 23 11 23 23 18 23 23 12 23 23 23 23 23 19 23 23 23 6 23 14 23 1 23 15 23 23 17 8 23 21 23 5 16
    2024046 24 5 24 24 5 4 24 8 24 1 24 24 23 3 11 24 24 12 24 24 19 24 24 13 24 24 24 24 24 20 24 24 24 7 24 15 24 2 24 16 24 24 18 9 24 22 24 6 17
    2024047 25 6 25 25 1 5 25 9 25 2 25 25 24 4 12 25 25 13 25 25 20 25 25 14 25 25 25 25 25 21 25 25 25 8 25 36 25 3 25 17 25 25 19 10 25 23 25 7 18
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    6
    25
    25
    1
    5
    25
    9
    25
    2
    25
    25
    24
    4
    12
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    8
    25
    0
    25
    3
    25
    17
    25
    25
    19
    10
    25
    23
    25
    7
    18
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    25
    23
    9
    25
    15
    25
    22
    25
    25
    24
    20
    12
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    13
    25
    15
    25
    21
    25
    17
    25
    25
    19
    14
    25
    23
    25
    17
    18
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    七段 1 2 3 4 5 6 7
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭