您的位置: 首页 » 七段分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成七个区域,每个区域为7的整数倍。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    七段 1 2 3 4 5 6 7
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2024012 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2024013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    2024014 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
    2024015 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 41 6 6 6 6 6 6 6 5
    2024016 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 6
    2024017 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 7
    2024018 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 9 9 9 9 36 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 8
    2024019 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 6 10 10 10 10 1 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 9
    2024020 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 7 11 11 11 11 2 11 11 39 11 5 11 11 11 11 11 11 11 10
    2024021 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 24 12 12 12 12 12 2 8 12 12 12 12 3 12 12 1 12 6 12 12 12 12 12 12 12 11
    2024022 13 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 3 9 13 13 13 13 4 13 13 2 13 7 13 13 13 13 13 13 13 12
    2024023 14 14 1 14 7 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 4 10 14 14 14 14 5 14 14 39 14 8 14 14 14 14 14 14 14 13
    2024024 15 15 2 15 8 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 13 15 15 15 23 3 15 15 15 15 15 5 11 15 15 15 15 6 15 15 1 15 9 15 15 15 15 15 15 15 14
    2024025 16 16 3 16 9 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 14 16 16 16 1 4 16 16 16 16 16 6 12 16 16 16 16 36 16 16 2 16 10 16 16 16 16 16 16 16 15
    2024026 17 17 4 17 10 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 15 17 17 17 2 5 17 17 17 17 17 7 13 32 17 17 17 1 17 17 3 17 11 17 17 17 17 17 17 17 16
    2024027 18 18 5 18 11 18 18 8 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 16 18 18 18 3 6 18 18 18 18 18 8 14 1 18 18 18 2 18 18 4 18 12 18 18 18 18 18 18 18 17
    2024028 19 19 6 19 12 19 19 1 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 17 19 19 19 4 24 19 19 19 19 19 9 15 2 19 19 19 3 19 19 5 19 13 19 19 19 19 19 19 19 18
    2024029 20 20 7 20 13 20 20 2 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 18 20 20 20 5 1 20 20 20 20 20 10 16 3 20 34 20 4 20 20 6 20 14 20 20 20 20 20 20 20 19
    2024030 21 21 8 21 14 21 21 3 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 19 21 21 21 6 2 21 21 21 21 21 11 17 4 21 1 21 5 21 21 7 21 15 21 21 44 21 21 21 21 20
    2024031 22 22 9 22 15 22 22 4 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 20 22 22 22 7 3 22 22 22 22 22 12 18 5 22 2 22 6 22 22 8 22 16 22 22 1 22 22 22 48 21
    2024032 23 23 10 23 16 23 23 5 23 23 23 23 15 23 23 23 23 23 21 23 23 23 8 4 23 23 23 23 23 13 19 6 23 3 23 7 23 23 9 23 17 42 23 2 23 23 23 1 22
    2024033 24 24 11 24 17 24 24 6 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 22 24 24 24 9 5 24 24 24 24 24 14 20 7 24 4 24 8 24 24 10 24 18 1 24 3 24 46 24 2 23
    2024034 25 25 12 25 18 6 25 7 25 25 25 25 17 25 25 25 25 25 23 25 25 25 10 6 25 25 25 25 25 15 21 8 25 5 25 9 25 25 11 25 19 2 25 4 25 1 25 3 24
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    12
    25
    18
    0
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    10
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    21
    8
    25
    5
    25
    9
    25
    25
    11
    25
    19
    2
    25
    4
    25
    1
    25
    3
    24
    最大
    遗漏
    25
    25
    12
    25
    18
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    14
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    21
    16
    25
    19
    25
    9
    25
    25
    11
    25
    19
    22
    25
    20
    25
    23
    25
    21
    24
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    七段 1 2 3 4 5 6 7
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭